Címlap <> Bajnokság <> Bajnokság 2011 <> Bajnokság eredménye 6. forduló után.
| Bajnokság eredménye 6. forduló után. | |||
| Széria: | Div. II. | ||
| I. 00 Kugler Tamás | 112 pont | I. 282 Balázs András | 103 pont |
| II. 73 Fazekas Gábor | 68 pont | II. 227 Berkes István | 100 pont |
| III. 55 Kovács Krisztián | 47 pont | III. 203 Dézsi Gábor | 95 pont |
| IV. 15 Soós Pál | 27 pont |
IV. 305 Ferenczi Balázs | 83 pont |
| V. 99 Kudlák Péter | 26 pont | V. 279 Nemes Róbert | 37 pont |
| VI. 073 Buzsik Zsolt | 20 pont | VI: 213 Fekete Tamás | 26 pont |
| VII. 15 Molnár Zsolt | 20 pont | VII. 293 Verbai Ádám | 21 pont |
| VIII. 24 Szalai Norbert | 15 pont | VIII. 219 Mihály Norbert | 12 pont |
| IX. 21 Fehér Tamás | 13 pont |
IX. 234 Csáki Róbert | 12 pont |
| X. 226 Sáringer Imre | 12 pont | ||
| Div I. | |||
| I. 157 Fehét András Öcsi | 120 pont | ||
| II. 142 Kovács Pál | 94 pont | ||
| III. 93 Verbai Ádám | 30 pont | Tuning: | |
| IV. 110 Tenkei László | 41 pont | I: 301 Nagy Sándor | 71 pont |
| V. 169 Imre Zsolt | 30 pont | III. 355 Kovács Krisztián | 60 pont |
| VI. 184 Szlovák Zolt |
17 pont | IV. 101 Molnár Zsolt | 53 pont |
| VII. 128 Vas Ádám | 17 pont |
V. 282 Balázs András | 20 pont |
| VIII. 182 Abai László |
13 pont |
VI. Gidai Máté | 17 pont |
| IX. 055 Seres Róbert | 12 pont | ||
|
Varga Attila az év végi pontozásban külön lesz értékelve, az autója összkerekes! Verseny szabályzat alapján. |
|||
| Szuper döntő: | |||
| I: 157 Fehér András | 97 pont | Quad junior: | |
| II. 282 Balázs András | 84 pont | I. 5 Szilágyi Dániel | 55 pont |
| III. 203 Dézsi Gábor | 80 pont | II. 9 Puskás Bence | 45 pont |
| IV. 305 Ferenczi Balázs | 64 pont | III. 8 Pajer Tamás | 39 pont |
| V. 142. Kovács Pál | 57 pont | IV. 2 Domokos Bálint | 30 pont |
| VI. 101 Molnár Zsolt | 37 pont | V. 27 Tóth Dániel | 20 pont |
| VII. 463 Varga Attila | 35 pont | VI. 10 Blahut Bence |
17 pont |
| VIII. 301 Gidai Máré | 20 pont | VII. 7 Takács Dávid | 13 pont |
| IX. 279 Nemes Róbert | 13 pont | VIII. 2 Lipták Márk | 12 pont |
| X. 153 Kovács Krisztián | 12 pont | ||
| XI. 93 Verbai Ádám | 11 pont | ||
| XII. 219 Mihály Norbert | 10 pont | ||
| XIII. 110 Tenkei László | 10 pont | ||
| < Előző | Következő > |
|---|

Jelenleg közel 820 méteres pályaszak, technikás ési gyors szakaszok váltják egymást. Felülete teljes hosszában föld. Széllessége 10 és 14 méterközt, az előzés teljes hosszában biztosított.