| Bajnokság eredménye 7. forduló után. | |||
| Széria: | Div. II. | ||
| I. 00 Kugler Tamás | 132 pont | I. 282 Balázs András | 120 pont |
| II. 73 Fazekas Gábor | 68 pont | II. 203 Dézsi Gábor | 115 pont |
| III. 55 Kovács Krisztián | 62 pont | III. 227 Berkes István | 115 pont |
| IV. 15 ifj. Molnár Zsolt | 37 pont | IV. 305 Ferenczi Balázs | 95 pont |
| V. 15 Soós Pál | 27 pont | V. 279 Nemes Róbert | 50 pont |
| VI. 99 Kudlák Péter | 26 pont | VI: 213 Fekete Tamás | 26 pont |
| VII. 073 Buzsik Zsolt | 20 pont | VII. 226 Sáringer Imre | 23 pont |
| VIII. 24 Szalai Norbert | 15 pont | VIII. 293 Verbai Ádám | 21 pont |
| IX. 21 Fehér Tamás | 13 pont |
IX. 219 Mihály Norbert | 12 pont |
| IX. 234 Csáki Róbert | 12 pont | ||
| Div I. | |||
| I. 157 Fehét András Öcsi | 137 pont | ||
| II. 142 Kovács Pál | 109 pont | ||
| III. 110 Tenkei László | 52 pont | Tuning: | |
| IV. 169 Imre Zsolt | 42 pont | I: 301 Nagy Sándor | 88 pont |
| V. 93 Verbai Ádám | 30 pont | II. 355 Kovács Krisztián | 75 pont |
| VI. 156 Szamosi Mihály | 20 pont |
III. 101 Molnár Zsolt | 73 pont |
| VII. 184 Szlovák Zolt | 17 pont | IV. 282 Balázs András | 20 pont |
| VII. 128 Vas Ádám | 17 pont | V. Gidai Máté | 17 pont |
| VIII. 24 Szalai Norbert | 13 pont | VI. 217 Vass Gábor |
12 Pont |
| IX. 182 Abai László | 13 Pont |
VII. 177 Szabó Bence | 11 pont |
| X. 055 Seres Róbert | 12 pont | VIII. Kakuszi Sándor |
10 pont |
|
Varga Attila az év végi pontozásban külön lesz értékelve, az autója összkerekes! Verseny szabályzat alapján. |
|||
| Szuper döntő: | |||
| I: 157 Fehér András | 114 pont | Quad junior: | |
| II. 203 Dézsi Gábor | 100 pont | I. 5 Szilágyi Dániel | 55 pont |
| III. 282 Balázs András | 97 pont | II. 9 Puskás Bence | 45 pont |
| IV. 305 Ferenczi Balázs | 76 pont | III. 8 Pajer Tamás | 39 pont |
| V. 142. Kovács Pál | 67 pont | IV. 2 Domokos Bálint | 30 pont |
| VI. 101 Molnár Zsolt | 48 pont | V. 27 Tóth Dániel | 20 pont |
| VII. 463 Varga Attila | 35 pont | VI. 10 Blahut Bence |
17 pont |
| VIII. 301 Gidai Máré | 20 pont | VII. 7 Takács Dávid | 13 pont |
| IX. 156 Szamosi Mihály | 15 pont |
VIII. 2 Lipták Márk | 12 pont |
| X. 279 Nemes Róbert | 13 pont | ||
| XI. 153 Kovács Krisztián | 12 pont | ||
| XII. 93 Verbai Ádám | 11 pont | ||
| XIII. 219 Mihály Norbert | 10 pont | ||
| XIII. 110 Tenkei László | 10 pont | ||
7. Forduló 2011. 09. 25. Tótkomlós
| Széria: | Div II: | ||
| 1. 00 Kugler Tamás |
20 pont | 1. 203 Dézsi Gábor | 20 pont |
| 2. 15 ifj Molnár Zsolt |
17 pont | 2. 282 Balázs András | 17 pont |
| 3. 55 Kovács Krisztián | 15 pont | 3. 227 Berkes István | 15 pont |
| 4. 279 Nemes Róbert |
13 pont | ||
| 5. 305 Ferenczi Balázs | 12 pont |
||
| 6. 226 Sáringer Imre |
11 pont |
||
| Div I: | Tuning: | ||
| 1. 156 Szamosi Mihály |
20 pont | 1. 101 Molnár Zsolt | 20 pont |
| 2. 157 Fehér András | 17 pont | 2. 301 Nagy Sándor | 17 pont |
| 3. 142 Kovács Pál | 15 pont | 3. 355 Kovács Krisztián | 15 pont |
| 4. 24 Szalai Norbert |
13 pont | 4. Varga Attilla |
13 pont |
| 5. 169 Imre Zsolt |
12 pont |
5. Vass Gábor |
12 pont |
| 6. 110 Tenkei László | 11 pont | 6. Szabó Bence |
11 pont |
| 7. Kakuszi Sándor | 10 pont |
||
| Szuperdöntő: | Szerelőfutam |
||
| 1. 203 Dézsi Gábor | 20 pont | 1. 203 Páli Szabolcs |
|
| 2. 157 Fehér András | 17 pont | 2. 227 farkas Gábor |
|
| 3. 156 Szamosi Mihály | 15 pont | 3. 463 Mihály Norbert |
|
| 4. 282 Balázs András | 13 pont | 4. 355 Duda Gábor |
|
| 5. 305 Ferenczi Balázs | 12 pont | 5. 169 Pálvölgyi Szilveszter |
|
| 6. 101 Molnár Zsoltl |
11 pont | 6. 2. ifj Kakuszi Sándor |
|
| 7. 142 Kovács Pá | 10 pont |
7. 301 Rébék Zoltán |
|
| 8. 305 Fekete Zoltán | |||
| 9. 282 Johim Zsolt | |||
| 10. Fazekas Gábor | |||
| 11. Bauer Krisztián |

Jelenleg közel 820 méteres pályaszak, technikás ési gyors szakaszok váltják egymást. Felülete teljes hosszában föld. Széllessége 10 és 14 méterközt, az előzés teljes hosszában biztosított.